海外留学・国際交流
海外留学・国際交流
協定留学制度
英語圏 | カナダ | ウィニペグ大学 |
---|---|---|
オカナガン大学 | ||
ビクトリア大学 | ||
ゲルフ大学 | ||
イギリス | マンチェスター大学 | |
リーズ大学 | ||
ヨークセントジョン大学 | ||
アメリカ | オレゴン大学 | |
ワシントン大学 | ||
ロヨラ大学 | ||
イリノイ大学アーバナシャンペーン | ||
ニューヨーク市立大学スタテンアイランド | ||
オーストラリア | フリンダース大学 | |
ニュージーランド | オタゴ大学 | |
ビクトリア大学ウェリントン | ||
フランス | 西部カトリック大学 | |
ブルゴーニュ大学 |
派遣人数 | 各大学若干名 |
---|---|
留学期間 | 半期あるいは1年間 |
滞在形態 | 留学先大学が紹介するホームステイあるいは学生寮 |
助成金等 | 本学の授業料(授業料+施設費)と留学先大学の授業料を比較して、低い方の授業料の金額が基準になります。 申請時のTOEIC®のスコアが550点以上の場合は全額相当、550点未満の場合は半額相当を留学助成金として本学より支給します。 |
授業料等 | 本学の授業料などの納付が必要です。 |
交換留学制度
韓国語圏 | 慶煕大学 |
---|---|
大邱大学 | |
東国大学 | |
中国語圏 | 対外経済貿易大学 |
内蒙古大学 | |
広東外語外貿大学 | |
国立高雄餐旅大学 |
派遣人数 | 若干名:大学によって異なります |
---|---|
留学期間 | 1ヶ月〜1年間(大学により異なります) |
滞在形態 | 留学先大学が指定する学生寮あるいはホームステイ |
助成金等 | 留学先大学の授業料は免除されます。 |
授業料等 | 本学の授業料などの納付は必要です。 |
認定留学制度
派遣人数 | 若干名 |
---|---|
留学期間 | 夏期及び春期休業中の1ヶ月間程度 |
助成金等 | 本学からの経済的支援はありません |
学生海外語学研修助成制度
語学分類 | 検定試験等 | 点数または級 |
---|---|---|
英語 | TOEICⓇ (カレッジTOEICⓇ含む) |
600点以上 |
フランス語 | 実用フランス語技能検定 | 3級以上又は同等であると認められる者 |
ドイツ語 | ドイツ語技能検定 | 3級以上又は同等であると認められる者 |
中国語 | 中国語検定 | 3級以上又は同等であると認められる者 |
コリア語 | 韓国語能力試験 | 3級以上又は同等であると認められる者 |
スペイン語 | スペイン語技能検定試験 | 4級以上又は同等であると認められる者 |
語学分類 | 検定試験等 | 点数または級 |
---|---|---|
英語 | TOEIC® (カレッジTOEIC®含む) |
800点以上 |
フランス語 | 実用フランス語技能検定 | 2級以上 |
中国語 | 中国語検定 | 准1級以上 |
コリア語 | 韓国語能力試験 | 5級以上 |