サッカー部
サッカー部
背番号 | ポジション | 名前 | 出身校(出身チーム) |
---|---|---|---|
1 | GK | 市川 泰壱 | 藤枝明誠高校 |
3 | DF | 渡邉 吏海 | ファジアーノ岡山U-18 |
4 | DF | 野瀬 翔也 | 東邦高校 |
5 | DF | 鈴木 梨 | ベガルタ仙台ユース |
6 | DF | 川端 元 | 履正社高校 |
7 | MF | 松井 匠 | 高知高校 |
8 | MF | 工藤 紫苑 | ベガルタ仙台ユース |
9 | MF | 三好 麟大 | 流通経済大学付属柏高校 |
10 | FW | 金本 毅騎 | セレッソ大阪U-18 |
11 | MF | 森村 俊太 | 京都先端科学大学附属高校 |
13 | FW | 金坂 捺 | 立正大学淞南高校 |
14 | MF | 櫻井 文陽 | 阪南大学高校 |
15 | DF | 金子 光汰 | 船橋市立船橋高 |
16 | MF | 松本 楓悟 | 阪南大学高校 |
20 | FW | 中田 有祐 | ベガルタ仙台ユース |
21 | GK | 高畑 優太 | アルビレックス新潟U-18 |
23 | DF | 盛田 有輝 | 東京成徳高校 |
24 | MF | 吉田 尊 | 神村学園高校 |
26 | MF | 鈴平 幸勢 | 大阪学院高校 |
27 | MF | 小川 麟 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 |
29 | DF | 吉村 駿輝 | 奈良育英高校 |
30 | DF | 高月 昂希 | 大社高校 |
32 | DF | 後藤 然 | ルーテル学院高校 |
33 | DF | 佐々木 裕貴 | ベガルタ仙台ユース |
36 | DF | 北岡 詩庵 | 阪南大学高校 |
37 | MF | 大荒 陽平 | 今治東高校 |
38 | FW | 角田 颯磨 | 高知高校 |
39 | DF | 宮崎 悠大 | 阪南大学高校 |
チーム編成 | 概要 |
---|---|
TOPチーム | 阪南大学サッカー部のレギュラーメンバーにて構成されたチームで、関西学生サッカーリーグ1部に所属しています。 |
阪南大クラブ | JFL昇格を目指す関西社会人リーグ1部に所属するチーム。 |
阪南大学 B | 多くの学生に対して十分な出場機会を提供するために、学生サッカー連盟が各チームの戦力底上げの為に設立した、Iリーグ(Independence League の略)に所属するチーム。 |
阪南大学 C | |
阪南大学 U-20 | |
阪南大Revolution | 阪南大学サッカー部のメンバーによって構成されたチームで大阪社会人1部リーグに所属するチーム。 |
阪南FC | 阪南大学サッカー部のメンバーによって構成されたチームで大阪社会人3部リーグに所属するチーム。 |
所属リーグ | チーム名 | |
---|---|---|
関西学生サッカーリーグ | 1部 | 阪南大学サッカー部 |
Iリーグ | 阪南大学 B | |
阪南大学 C | ||
阪南大学 U-20 | ||
関西サッカーリーグ | 1部 | 阪南大クラブ |
大阪社会人サッカーリーグ | 1部 | 阪南大Revolution |
3部 | 阪南FC |
スタッフ | |
---|---|
顧問 | 江原 謙介 |
副顧問 | 上赤坂 佳孝/森田 隆廣/全 隼太 |
監督 | 朴 成基 |
シンボル・オブ・ザ・クラブ | 須佐 徹太郎 |
コーチ | 本田 明/黒田 雄司/北條 貴紀 山梨 純平/中島 亮(GK)/平松 勇輝/藤原 隼(学生コーチ兼任) |
トレーナー | 疋田 佳希/平松 勇輝 |
マネージャー | 奥村 奎介/小川 七奈/川上 心愛 長田 千暖/杉本 真凜/中橋 陽 赤松 奏/芳 唯希(広報) |
学連 | 上原 輝/前原 隼斗 | 学生幹部 |
主将 | 野瀬 翔也 |
副主将 | 市川 泰壱 / 鈴木 梨/ 三好 麟大 |
主務 | 上原 輝 |
副務 | 家田 龍之輔 レイフ/塩見 銀士/藤井 暖人 金子 光汰/森村 俊太/山下 翔央 角田 颯磨/ 佐々木 裕貴/中田 有祐 |